抑郁症测试表格
抑郁症是一种常见的心理疾病,它可能会给人们带来巨大的痛苦和挑战。如果您或您认识的人正在经历抑郁症的症状,那么您可能知道该如何帮助他们。为了帮助您更好地了解抑郁症,我们提供了以下抑郁症测试表格。
测试表格
| 测试项目 | 测试结果 |
| — | — |
| 抑郁症程度 | 1-5 |
| 1: 没有抑郁症 | 1 |
| 2: 轻度抑郁症 | 2 |
| 3: 中度抑郁症 | 3 |
| 4: 重度抑郁症 | 4 |
| 5: 极重度抑郁症 | 5 |
| 测试项目 | 测试结果 |
| — | — |
| 情绪 | 1-5 |
| 1: 非常快乐 | 1 |
| 2: 快乐 | 2 |
| 3: 不太快乐 | 3 |
| 4: 不太快乐 | 4 |
| 5: 非常不快乐 | 5 |
| 测试项目 | 测试结果 |
| — | — |
| 自我认知 | 1-5 |
| 1: 非常自信 | 1 |
| 2: 有点自信 | 2 |
| 3: 不太自信 | 3 |
| 4: 不太自信 | 4 |
| 5: 非常不自信 | 5 |
| 测试项目 | 测试结果 |
| — | — |
| 社交能力 | 1-5 |
| 1: 非常好 | 1 |
| 2: 较好 | 2 |
| 3: 不太好 | 3 |
| 4: 不太好 | 4 |
| 5: 非常差 | 5 |
| 测试项目 | 测试结果 |
| — | — |
| 睡眠 | 1-5 |
| 1: 非常好 | 1 |
| 2: 较好 | 2 |
| 3: 不太好 | 3 |
| 4: 不太好 | 4 |
| 5: 非常差 | 5 |
测试结果可能会因个人情况而有所不同。如果您的测试结果在1到5之间,那么您可能正在经历轻度抑郁症。如果您的测试结果在4到5之间,那么您可能正在经历中度抑郁症。如果您的测试结果在5以上,那么您可能正在经历极重度抑郁症。如果您感到非常困惑或不确定,请寻求专业医疗帮助。
通过使用抑郁症测试表格,您可以帮助自己更好地了解自己的情况,以便更好地帮助自己或他人。如果您或您认识的人正在经历抑郁症的症状,那么请考虑向他们提供帮助和支持。

